CLASSIFICA
MetaTrestige Settimanale
Codice classifica: TRS SET 41 2022
Classifica settimanale trestige
Valore assegnato al primo classificato: 50
Soglia minima partite da giocare: 1
Stato: Terminata - Inizio: 2022-10-10 Fine: 2022-10-16
_M_A_D_A_R_A_
GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
GIOCATORI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spartaco1974 | 1050.46 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-15 22:24:17 |
2 | Montro123 | 1047 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-14 08:49:46 |
3 | XFIVE1974 | 1046.19 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-14 15:48:58 |
4 | yggy74 | 1015.69 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:03:59 |
5 | nebula | 998.489 | 4/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-10-16 18:07:56 |
6 | DaytonaAPH | 988.49 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-16 18:07:56 |
7 | emmanuele4444 | 977.583 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-14 08:49:46 |
8 | lecci | 975.885 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-11 00:19:05 |
9 | pietroimp76 | 975.797 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 14:42:17 |
10 | Yaco | 975.688 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-16 18:07:56 |
11 | robbyro74 | 975.647 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-14 15:48:58 |
12 | vipa16 | 975.105 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-12 22:03:59 |
13 | tobia14 | 974.889 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-11 00:19:05 |
14 | CarmeloPr | 974.245 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 22:24:17 |
15 | partner | 950.618 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-15 14:42:17 |
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Malus | Sanzioni | Ultima giocata |
---|