CLASSIFICA
MetaDigital Settimanale
Codice classifica: DGT SET 01 2024
Classifica settimanale Digital
Valore assegnato al primo classificato: 50
Soglia minima partite da giocare: 2
Stato: Terminata - Inizio: 2024-01-01 Fine: 2024-01-07
Armanera01
GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
GIOCATORI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armanera01 | 1171.76 | 6/2 | 3 | 1 | 0 | 2024-01-07 17:32:20 |
2 | mikipuglia | 1146.04 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2024-01-05 11:12:04 |
3 | punto7 | 1108.4 | 8/2 | 3 | 0 | 0 | 2024-01-06 11:01:06 |
4 | superlukeprof | 1072.25 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 2024-01-05 18:45:06 |
5 | lecci | 1063 | 5/2 | 2 | 0 | 0 | 2024-01-07 18:59:25 |
6 | seiseisei | 1055.49 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2024-01-04 19:31:32 |
7 | dej80 | 1053.44 | 3/2 | 1 | 1 | 0 | 2024-01-07 15:21:03 |
8 | ringhiosiciliano | 1052.29 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2024-01-07 18:59:25 |
9 | Supersbau | 1047.83 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 2024-01-07 16:12:04 |
10 | mazzanera1971 | 1029.08 | 6/2 | 2 | 0 | 0 | 2024-01-05 18:45:06 |
11 | Ichigo22 | 1023.33 | 7/2 | 2 | 1 | 0 | 2024-01-07 17:32:20 |
12 | daniela24 | 1018.39 | 3/2 | 1 | 0 | 0 | 2024-01-05 13:22:24 |
13 | RISOTTO2323 | 1003.55 | 8/2 | 2 | 1 | 0 | 2024-01-07 18:59:25 |
14 | pandoro2019 | 955.482 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-07 09:59:46 |
15 | Levy | 955.16 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-07 15:21:03 |
16 | giovane_manzo | 950.127 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-06 11:01:06 |
17 | partner | 948.749 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-06 08:50:33 |
18 | Bafau_return | 944.958 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-07 17:32:20 |
19 | Rutran | 942.666 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05 13:22:24 |
20 | BakQuack | 940.481 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05 14:51:24 |
21 | Glorioso58 | 927.761 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-06 17:11:32 |
22 | PIEFFE1 | 917.015 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-07 16:12:04 |
23 | elvolley | 817.241 | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-07 09:59:46 |
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Malus | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lullu30 | 1094.53 | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 2024-01-06 08:50:33 |
2 | orsinidan | 1081.1 | 1/2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-07 16:15:44 |
3 | Pace-e-Bene | 979.278 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-05 16:47:58 |
4 | luca74ariete | 977.627 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-03 19:19:15 |
5 | lomluke | 975.855 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-06 17:11:32 |
6 | Hammy | 975.612 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-07 16:12:04 |
7 | boduberu | 974.282 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-04 19:31:32 |
8 | arsenico | 973.615 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-07 18:59:25 |
9 | costy | 972.884 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-03 17:02:18 |
10 | AlexLov3sYou4 | 971.379 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-05 14:51:24 |
11 | ricc65 | 969.986 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-07 17:32:20 |
12 | neri_chiaramontesi | 969.257 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-06 09:50:41 |
13 | usolafantasia | 966.064 | 1/2 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2024-01-06 08:50:33 |