CLASSIFICA
MetaDigital Settimanale
Codice classifica: DGT SET 43 2022
Classifica settimanale Digital
Valore assegnato al primo classificato: 50
Soglia minima partite da giocare: 1
Stato: Terminata - Inizio: 2022-10-24 Fine: 2022-10-30
Ichigo22
GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
GIOCATORI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichigo22 | 1275.83 | 10/1 | 5 | 1 | 0 | 2022-10-30 14:57:41 |
2 | pandoro2019 | 1087.99 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-10-30 22:28:50 |
3 | seiseisei | 1079.39 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-30 22:28:50 |
4 | nebula | 1066.99 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-10-29 21:55:36 |
5 | vipa16 | 1048.84 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-29 21:12:48 |
6 | francesco555 | 1048.01 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-28 17:26:00 |
7 | punto7 | 1028.72 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-30 21:49:29 |
8 | Rutran | 1028.28 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-30 17:32:15 |
9 | paulthecold | 1027.72 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-24 17:58:46 |
10 | Believe | 1019.84 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-10-28 16:31:53 |
11 | magnum12 | 982.644 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 22:28:50 |
12 | BakQuack | 981.84 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 19:26:54 |
13 | RISOTTO2323 | 976.688 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 15:10:42 |
14 | rtip67 | 976.283 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 17:58:46 |
15 | Chrisis97 | 975.689 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 00:47:35 |
16 | ILCAIMANO | 975.609 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 17:32:15 |
17 | nikettostark | 974.249 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 21:49:29 |
18 | bastianodigioia | 973.105 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 00:47:35 |
19 | DaytonaAPH | 972.31 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 12:59:02 |
20 | PIEFFE1 | 972.101 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 21:49:29 |
21 | Chiodo89 | 970.736 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 14:57:41 |
22 | creamdream | 970.202 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 15:26:24 |
23 | XFIVE1974 | 969.917 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 22:28:50 |
24 | ilcarromatto | 967.893 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 17:32:15 |
25 | lecci | 964.49 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 13:47:01 |
26 | Quantum90 | 963.113 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 16:37:21 |
27 | elvolley | 961.735 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 10:28:50 |
28 | molgab71 | 961.211 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-27 16:37:21 |
29 | Tuamotu | 960.632 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-24 10:28:50 |
30 | mix2 | 951.602 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 20:05:42 |
31 | zeus12 | 949.092 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 19:26:54 |
32 | Paulgazza | 947.748 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 21:55:36 |
33 | platonov73 | 945.987 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-28 17:26:00 |
34 | mazinga2212 | 893.035 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 14:57:41 |
35 | P.ship | 864.047 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 19:26:54 |
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Malus | Sanzioni | Ultima giocata |
---|