CLASSIFICA
MetaDigital Trimestrale
Codice classifica: DGT TRI 03 2022
Classifica trimestrale Digital
Valore assegnato al primo classificato: 500
Soglia minima partite da giocare: 1
Stato: Terminata - Inizio: 2022-07-01 Fine: 2022-09-30
_M_A_D_A_R_A_
punto7
GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
GIOCATORI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | punto7 | 1397.68 | 54/1 | 18 | 0 | 0 | 2022-09-29 18:43:56 |
2 | Laperegina | 1260.24 | 3/1 | 3 | 0 | 0 | 2022-09-24 19:02:57 |
3 | lecci | 1250.71 | 19/1 | 7 | 0 | 0 | 2022-09-18 14:51:20 |
4 | dej80 | 1244.66 | 7/1 | 4 | 0 | 0 | 2022-09-16 20:51:25 |
5 | platonov73 | 1242.64 | 24/1 | 9 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:36:24 |
6 | seiseisei | 1241.7 | 10/1 | 5 | 0 | 0 | 2022-08-31 19:13:35 |
7 | spartaco1974 | 1193.75 | 13/1 | 5 | 0 | 0 | 2022-09-17 21:36:19 |
8 | polpot81 | 1147.02 | 3/1 | 2 | 1 | 0 | 2022-08-13 18:53:24 |
9 | Freder | 1141.87 | 4/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-09-04 19:59:13 |
10 | ruvid | 1097.45 | 4/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-09-14 10:22:38 |
11 | spanker | 1088.64 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-27 11:34:49 |
12 | PierLelly | 1086.51 | 5/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-09-16 17:13:59 |
13 | Jaymes | 1078.32 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-08-29 14:05:46 |
14 | nebula | 1076.59 | 16/1 | 5 | 0 | 0 | 2022-09-09 15:19:45 |
15 | dimash77 | 1068.24 | 13/1 | 4 | 0 | 0 | 2022-09-05 21:51:26 |
16 | nickdrake | 1068 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-07-16 15:34:19 |
17 | kiopio | 1062.23 | 2/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-07-27 17:41:53 |
18 | Levy | 1057.87 | 13/1 | 4 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:36:24 |
19 | partner | 1047.24 | 14/1 | 4 | 0 | 0 | 2022-09-26 09:19:08 |
20 | Faghe71 | 1046.7 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-27 11:34:49 |
21 | Chiodo89 | 1046.47 | 21/1 | 6 | 0 | 0 | 2022-09-20 22:56:34 |
22 | intercettat0 | 1036.56 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-22 09:11:54 |
23 | PIEFFE1 | 1036.1 | 10/1 | 3 | 0 | 0 | 2022-09-23 15:13:10 |
24 | Armanera01 | 1027.35 | 6/1 | 2 | 1 | 0 | 2022-09-26 20:55:39 |
25 | costy | 1001.33 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-08-31 22:37:07 |
26 | ILCAIMANO | 976.971 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-09 16:54:13 |
27 | marcothai69 | 976.866 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-06 21:41:47 |
28 | Wiros96 | 975.874 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-09 12:54:48 |
29 | Righetto | 974.629 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-21 21:27:58 |
30 | birillo21 | 974.284 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-25 12:15:10 |
31 | bastianodigioia | 973.63 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:36:24 |
32 | Albert0ne | 973.025 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-31 21:49:01 |
33 | Alfabeta84 | 971.807 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-16 21:50:20 |
34 | mazinga2212 | 971.298 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-01 14:06:42 |
35 | DanieleT01 | 970.327 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-04 23:53:43 |
36 | vipa16 | 969.317 | 13/1 | 3 | 0 | 0 | 2022-09-11 19:41:13 |
37 | flower979 | 968.427 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-13 18:53:24 |
38 | Rudy65 | 966.156 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-21 15:39:24 |
39 | bmwmania | 964.949 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 00:57:39 |
40 | Caos1970 | 964.551 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-11 19:41:13 |
41 | Quantum90 | 962.825 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-24 14:50:34 |
42 | BakQuack | 962.702 | 6/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-16 23:03:57 |
43 | RISIKOMAN69 | 962.488 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-07 13:14:46 |
44 | Goldrake1969 | 953.062 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-25 22:14:52 |
45 | Caporicci8 | 952.23 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-29 23:17:03 |
46 | luca74ariete | 950.999 | 34/1 | 8 | 0 | 0 | 2022-09-16 23:03:57 |
47 | ragazzuppolo | 950.357 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-28 18:29:08 |
48 | C_A_S_P_E_R | 948.012 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-04 23:53:43 |
49 | emmanuele4444 | 946.713 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-29 17:10:55 |
50 | iacopo_mariani | 945.373 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-22 15:43:00 |
51 | creamdream | 943.194 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-15 10:20:52 |
52 | CaioGiulioCesare69 | 940.992 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-17 18:39:43 |
53 | rtip67 | 940.302 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-17 12:01:44 |
54 | lullu30 | 937.863 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-06 17:14:44 |
55 | P.ship | 925.451 | 10/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-08-29 22:20:11 |
56 | Tuamotu | 920.678 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-25 12:15:10 |
57 | LeonidaSparta | 917.527 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20 22:56:34 |
58 | Rutran | 917.407 | 7/1 | 1 | 1 | 0 | 2022-07-27 18:38:02 |
59 | IlPapa173 | 911.653 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-30 20:52:23 |
60 | edoardocincotti | 904.353 | 8/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-29 22:36:24 |
61 | molgab71 | 901.922 | 7/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-26 09:19:08 |
62 | neri_chiaramontesi | 900.13 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-11 13:27:42 |
63 | XFIVE1974 | 891.573 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-24 14:50:34 |
64 | mikipuglia | 885.781 | 5/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-17 22:35:59 |
65 | pandoro2019 | 877.588 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-25 21:30:56 |
66 | reddy22 | 869.276 | 9/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-08-12 19:16:37 |
67 | Montro123 | 859.674 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-22 09:11:54 |
68 | elvolley | 854.192 | 14/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-09-26 09:19:08 |
69 | zeus12 | 849.089 | 15/1 | 2 | 1 | 0 | 2022-09-24 19:02:57 |
70 | TianKhris | 846.758 | 18/1 | 3 | 0 | 0 | 2022-09-26 20:55:39 |
71 | -ROBINSON- | 835.723 | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-25 12:15:10 |
72 | ilcarromatto | 826.063 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-29 19:54:57 |
73 | orsinidan | 800.26 | 8/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-29 18:43:56 |
74 | paulthecold | 794.468 | 9/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-23 15:13:10 |
75 | DaytonaAPH | 763.69 | 12/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-09-29 19:54:57 |
76 | Believe | 716.062 | 20/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-09-29 18:43:56 |
77 | RISOTTO2323 | 665.581 | 30/1 | 4 | 0 | 0 | 2022-09-26 20:55:39 |
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Malus | Sanzioni | Ultima giocata |
---|