CLASSIFICA
MetaPrestige Settimanale
Codice classifica: PRS SET 28 2022
Classifica settimanale prestige
Valore assegnato al primo classificato: 50
Soglia minima partite da giocare: 1
Stato: Terminata - Inizio: 2022-07-11 Fine: 2022-07-17
platonov73
GIOCATORI CHE HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
GIOCATORI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SOGLIA MINIMA DI PARTITE RICHIESTE PER LA CLASSIFICA
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Sanzioni | Ultima giocata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | platonov73 | 1120.62 | 3/1 | 2 | 0 | 0 | 2022-07-14 18:11:44 |
2 | seiseisei | 1075.69 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-11 00:57:02 |
3 | Joseph72 | 1074.82 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-13 22:07:24 |
4 | yellowpower | 1073.18 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-15 23:50:44 |
5 | themarinis | 1071.89 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-12 23:53:38 |
6 | Montro123 | 1069.15 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-13 13:36:01 |
7 | edoardocincotti | 1051.15 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-12 23:09:37 |
8 | PIEFFE1 | 1044.82 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:37:31 |
9 | zamp91 | 1044.47 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-14 23:17:58 |
10 | vipa16 | 1042.78 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-17 22:41:41 |
11 | Yaco | 1000.12 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-16 17:48:40 |
12 | discus1 | 999.71 | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-16 17:48:40 |
13 | Freder | 978.538 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 23:53:38 |
14 | CarmeloPr | 978.477 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-11 22:29:33 |
15 | nebula | 978.247 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-15 23:50:44 |
16 | LeonidaSparta | 977.778 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-11 00:57:02 |
17 | Ulisse1970 | 977.289 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 22:07:24 |
18 | Papariky | 977.227 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-17 22:41:41 |
19 | dimash77 | 976.885 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-17 22:41:41 |
20 | Believe | 976.035 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 13:36:01 |
21 | BATMAN1979 | 975.924 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-12 23:53:38 |
22 | andreka | 974.385 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 17:17:46 |
23 | BakQuack | 974.12 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 22:07:24 |
24 | Chiodo89 | 973.958 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-11 00:57:02 |
25 | lucius | 973.768 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 22:07:24 |
26 | luca74ariete | 973.748 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-14 23:17:58 |
27 | RISIKOMAN69 | 971.405 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-16 17:48:40 |
28 | marcothai69 | 969.458 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-14 22:06:16 |
29 | Lafattoriadeglianimali | 968.734 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-11 22:59:51 |
30 | Righetto | 963.571 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-11 22:59:51 |
31 | iacopo_mariani | 952.726 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-14 22:06:16 |
32 | Corigliano | 951.944 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-13 23:37:31 |
33 | spartaco1974 | 951.703 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-15 17:13:44 |
34 | Tuamotu | 947.785 | 6/1 | 1 | 0 | 0 | 2022-07-17 22:41:41 |
35 | Rutran | 837.476 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-15 17:13:44 |
(se non si raggiunge la soglia minima di partite non si possono ricevere i trofei e si ha un malus in %, indicato in tabella, sui punti valore finali)
Rank | Nick | Punti | Giocate | Vinte | Risiko | Malus | Sanzioni | Ultima giocata |
---|